Размер | Ширина * | Дължина ** |
Дамски | ||
XS | 41.5 см | 62 см |
S | 44 см | 63 см |
M | 46.5 см | 64 см |
L | 49 см | 65 см |
XL | 51.5 см | 66 см |
Мъжки | ||
S | 48.5 см | 69.5 см |
M | 53.5 см | 72 см |
L | 56 см | 74.5 см |
XL | 61 см | 77 см |
XXL | 66 см | 78.5 см |
XXXL | 71 см | 80 см |
* Ширината се мери хоризонтално върху тениската 1 см под извивката за ръкава.
** Дължината се мери вертикално от най-високата точка на рамото до долния ръб на тениската.